2019年9月17日(火) | 2019年9月18日(水) | ||
MEMS用途に向けたドライエッチング | オックスフォード・インストゥルメンツ | イオンビームエッチングによるInPとGaAsのエッチング | オックスフォード・インストゥルメンツ |
電界放射型走査プローブ | イルメナウ工科大学 Martin Hofmann | プラズマ酸化SiC-SiO2積層の遷移層の特性調査 | ウイーン工科大学 Johannes Schalko ISAS Gernot Flecki |
プラズマALDにおける基板バイアスによる、材料特性の向上 | オックスフォード・インストゥルメンツ Harm Knoops | 磁性材料のエッチングを含む、イオンビーム用途のエンドポイント | オックスフォード・インストゥルメンツ |
原子層エッチング(ALE) |
オックスフォード・インストゥルメンツ | PECVDに対する効率的なプラズマ洗浄 | オックスフォード・インストゥルメンツ |
RFおよびパワーデバイス用途に向けた、ビアホールおよび形状のSiCエッチング | オックスフォード・インストゥルメンツ | プラズマベースの処理を用いたZnO光電子工学 | ウイーン工科大学FKE&ZMNS Borislav Hinkov |
光電子工学に向けたグラフェンおよび2D材料ベースのデバイス:CVD、ALD、RIE、ALE | オックスフォード・インストゥルメンツ | ダイアモンド・エッチング-応用と課題 | オックスフォード・インストゥルメンツ |
エンドポイント検出とプラズマ洗浄プロセスを含めた、InPエッチングプロセスのレビュー | オックスフォード・インストゥルメンツ | ICP RIEとALEによる低損傷エッチング | オックスフォード・インストゥルメンツ |
プラズマ・デポジション PECVDとICP PECVDの比較 | オックスフォード・インストゥルメンツ | 低損失の光集積部品に向けたシリコン・エッチング | オックスフォード・インストゥルメンツ |
VCSEL製造に向けたAlGaAs/GaAs処理のレビュー | オックスフォード・インストゥルメンツ | ダブル金属導波路―高機能テラヘルツQCLに向けた製作 | ウイーン工科大学ZMNS Martin Kainz |
バンド間カスケードレーザーのリッジ導波路のディープエッチング | ウイーン工科大学FKE&ZMNS Johannes Hillbrand | 診断と生命科学用オンチップ生物医学デバイスの製作-関連するプラズマ処理技術の概要 | オックスフォード・インストゥルメンツ |
ポスターセッションとラボ見学 | VOxと他材料のナノレイヤーのイオンビームデポジション | オックスフォード・インストゥルメンツ | |
コンファランス・ディナー | 最終討議 |
Cost Per Person: Euro 240, for coffee / lunches during the workshop hours and one dinner on 17th of September