オックスフォード・インストゥルメンツはJASIS2024に出展します。
ロケーション
幕張メッセ
開催日
9月4日~9月6日
事業部
NanoAnalysis, Andor, Asylum Research, Magnetic Resonance, WITec | Raman, Plasma Technology, X-Ray Technology
実機によるデモ実演
★日本先行公開・実機展示★
精度とスピードの限界に挑む究極のSEM用EDS「Ultim Max Infinity」
ブースプレゼン・デモのスケジュールは下記を参照ください。*クリックで拡大表示
展示
新技術説明会
更に、ブースの外ではJASIS2024主催の新技術説明会で5つの講演をいたします。
日時 | テーマ | 会場 |
9月4日(水) 15:30-16:00 | 品質管理業務をスピーディーに! 形態・組成情報を同時取得する革新的なUnity検出器の応用例 | TKP(旧アパ)会場 No.2 |
9月5日(木) 11:15-11:45 | 蛍光で諦めていたラマン測定が可能に!光ファイバーを用いたラマンイメージングのご紹介 | TKP(旧アパ)会場 No.7 |
9月5日(木) 14:15-14:45 | ~誰でも分かる!~ 卓上型TD-NMRを用いた粒子の濡れ性・分散性測定のご紹介 | 幕張メッセ会議場 101会議室 |
9月6日(金) 10:30-11:00 | 【SEM-EBSD】組織をみると材料がわかります。一番新しい技術を使った解析例。金属から電子デバイスまで。 | TKP(旧アパ)会場 No.1 |
9月6日(金) 12:00-12:30 | Veroが変えるAFM物性測定 ~ナノ物性の結果に疑問を持ったことありませんか?~ | TKP(旧アパ)会場 No.7 |
新技術説明会の詳細は、JASIS2024の新技術説明会のサイトをご覧ください。
展示会の詳細は、JASIS2024の公式サイトをご覧ください。